MODEL | SU GEÇİRMEZLİK | ÖLÇÜ | KOD1 | GÜÇ/AKIM |
---|---|---|---|---|
- | İÇ MEKAN DELİKLİ METAL KASA | 99x97x36 mm | RS-50-5 | 50 W / 10 A |
- | İÇ MEKAN DELİKLİ METAL KASA | 159x97x38 mm | SE-100-5 | 100 W / 20 A |
- | İÇ MEKAN DELİKLİ METAL KASA | 215x115x50 mm | NES-200-5 | 200 W / 40 A |
- | İÇ MEKAN DELİKLİ METAL KASA | 215x115x50 mm | NES-350-5 | 300 W / 60 A |
UZAK DOĞU DELİKLİ METAL KASA | İÇ MEKAN | 110x77x32 mm | - | 25 W / 5 A |
UZAK DOĞU DELİKLİ METAL KASA | İÇ MEKAN | 159x97x42 mm | - | 50 W / 10 A |
UZAK DOĞU DELİKLİ METAL KASA | İÇ MEKAN | 199x98x42 mm | - | 100 W / 20 A |
UZAK DOĞU DELİKLİ METAL KASA | İÇ MEKAN | 189x83x32 mm | - | 200 W / 40 A |
UZAK DOĞU DELİKLİ METAL KASA | İÇ MEKAN | 212x83x30 mm | - | 300 W / 60 A |
IP KOD TABLOSU | |
---|---|
IP65 | Geçici su fışkırmasına karşı koruma. Toz geçirmez. |
IP66 | Geçici ama tazzikli su fışkırmasına karşı koruma. Toz geçirmez. |
IP67 | Kısa süreli suya daldırmaya karşı koruma. Toz geçirmez. |
IP68 | Sürekli suya daldırmaya veya göllenmeye karşı koruma. Toz geçirmez. |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.