ÇİP MODELİ | AKIM | GÜÇ | RENK |
---|---|---|---|
TEK ÇİP (2835) Uzun | 0,06 A/ad. | 0,72 W/ad. | Beyaz,Gün Işığı,Kırmızı,Mavi,Sarı,Yeşil |
ÜÇ ÇİP (5050) UZUN | 0,06 A/ad. | 0,72 W/ad. | Beyaz,Gün Işığı,Kırmızı,Mavi,Sarı,Yeşil,RGB |
(2835) LENSLİ AKIM KORUMALI ALÜMİNYUM PCB | 0,125 A/Ad | 1,5 W/Ad. | Beyaz, GünIşıgı, Kırmızı,Mavi,Yeşil |
(2835) LENSLİ EKONOMİK | 0,06 A/ad. | 0,72 W/ad. | Beyaz |
ÜÇ ÇİP (5730) LENSLİ - AKIM K. (SAMSUNG) | 0,06 A/ad. | 0,72 W/ad. | Beyaz |
POWER LED | 0,125 A/Ad | 1,5 W/Ad. | Beyaz |
IP KOD TABLOSU | |
---|---|
IP65 | Geçici su fışkırmasına karşı koruma. Toz geçirmez. |
IP66 | Geçici ama tazzikli su fışkırmasına karşı koruma. Toz geçirmez. |
IP67 | Kısa süreli suya daldırmaya karşı koruma. Toz geçirmez. |
IP68 | Sürekli suya daldırmaya veya göllenmeye karşı koruma. Toz geçirmez. |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.